ITSPEZI berät, betreut und plant Ihre unternehmensweite TK Lösung. Zusammen mit Partnern, wie der deutschen Telekom, sipgate, Kabel Deutschland u.a., realisiert ITSPEZI die Leitungswege und übernimmt die komplette Planung und Programmierung Ihrer neuen Kommunkationslösung.
Ob Ihr Unternehmen 5 oder 500 Mitarbeiter hat die telefonieren müssen, spielt dabei keine Rolle. Mit unseren flexiblen Kommunkationslösungen passen wir Ihre Lösung an Ihre Bedürfnisse an. Natürlich mit der Möglichkeit bei Bedarf die Anlage zu schrumpfen oder zu erweitern.
ITSPEZI setzt Telefonanlagen des Herstellers "starface" ein, deren Software u.a. auch in allen Gigaset Telefonanlagen zu finden ist. Flexible Lösungen von 1-1000 Mitarbeiter mit bis zum mehreren hundert Standorten weltweit vernetzen und beim Telefonieren bares Geld sparen.
ITSPEZI realisiert VoIP Lösungen für Call-Center mit individueller CRM Software und intelligentem Anrufmanagement mit Warteschlangen die Anrufe zu dem Mitarbeiter der Gruppe durchstellen, der am längsten kein Gespräch angenommen hat u.v.m.
Lassen Sie sich beraten!
Hier ein paar Vergleichsbeispiele unserer bestehenden Kundschaft:
Praxisbeispiele | realisiert 2013 komplett mit Gigaset Endgeräten der Pro-Serie und DECT Headsets des Herstellers Jabra, sowie DECT Handgeräten von Gigaset Pro | realisiert 2012 komplett mit Snom & Grandstream Endgeräten ohne DECT Geräte, aber mit kabelgebundenen Headsets für 10 Telefone. | realisiert 2013 komplett mit Endgeräten der Gigaset Pro Serie und 16 Sennheiser DECT Headsets sowie 25 DECT Mobilgeräten auf 4 Etagen im DECT Multizellen System. | |||||
alt | neu | alt | neu | alt | neu | |||
Konventionelle TK Anlage (ISDN) | VoIP TK Anlage | Konventionelle TK Anlage (ISDN) | VoIP TK Anlage | Konventionelle TK Anlage (ISDN Anl.) | VoIP TK Anlage | |||
Anzahl Mitarbeiter | 7 | 16 | 49 | |||||
Grundgebühr Anschluss | 54,90 € | 19,95 € | 44,90 € | 49,95 € | 239,60 € *5 | 179,95 € | ||
Telefon- Extrakosten *1 | 175,00 € | 49,95 € *6 | 476,00 € | 299,95 € *6 | 730,00 € | 499,95 € *6 | ||
DSL Anschluss | 29,95 € | 24,90 € *7 | 39,95 € | 24,90 € *7 | 599,00 € | 499,95 € *8 | ||
Mobilverträge | 6 | 16 | 40 | |||||
Grundgebühr pro Mobilanschluss | 54,90 € | 0,00 € | 39,95 € | 0,00 € | 58,78 € | 0,00 € | ||
Telefon- Extrakosten p. A. *2 | 65,00 € | 19,95 € *9 | 43,00 € | 19,95 € *9 | 35,00 € | 19,95 € *9 | ||
Summe Festnetz | 259,90 € | 94,80 € | 560,85 € | 374,80 € | 1.568,50 € | 1.179,85 € | ||
Summe Mobilgeräte *3 | 719,40 € | 119,70 € | 1.327,20 € | 319,20 € | 3.751,20 € | 798,00 € | ||
Gesamt im Monat | 979,30 € | 214,50 € | 1.888,05 € | 694,00 € | 5.319,00 € | 1.977,85 € | ||
Gesamt im Jahr | 11.751,60 € | 2.574,00 € | 22.656,60 € | 8.328,00 € | 63.837,60 € | 23.334,20 € | ||
Ersparnis im Monat *4 | 764,80 € | 1.194,05 € | 3.341,95 € | |||||
Ersparnis im Jahr *4 | 9.177,60 € | 14.328,60 € | 40.103,40 € | |||||
*1 - Ø Telefonkosten im Monat für Mobilfunk und Auslandsgespräche |